Тип | Паропроницаемая ветро-влагозащита |
Плотность, кг/м3 | 100 г/м2 |
Ширина рулона (мм) | 1500 |
Количество м2 в упаковке | 70 |
Материал | Паропроницаемая ветро-влагозащита |
Область применения | каркасные стены / стены с наружным утеплением / вентилируемые фасады |
Плотность |
Прочность на разрыв* (продольная/поперечная) |
Паропроницаемость** за 24 часа при t +23 |
Уф-стабильность |
Площадь рулона |
100 г/м2 |
181 Н / 5см 131 Н / 5см |
min 3000 г/м2 | 2 месяца |
70 м2 |